Interventi ultimo anno
| RIPARTIZIONE DELLE EROGAZIONI 2010 PER SETTORE DI INTERVENTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| importo | % su totale | n. interventi | % su totale | |
| arte, cultura e musica | 96.950 | 10,1% | 44 | 9,2% |
| assistenza e sanità | 45.550 | 4,7% | 16 | 3,3% |
| solidarietà e cooperazione internazionale | 75.247 | 7,8% | 32 | 6,7% |
| istruzione e formazione | 60.504 | 6,3% | 25 | 5,2% |
| promozione del territorio e attività ricreative | 217.935 | 22,7% | 111 | 23,2% |
| sport | 272.440 | 28,4% | 104 | 21,7% |
| borse di studio | 72.845 | 7,6% | 107 | 22,3% |
| altro | 118.648 | 12,4% | 40 | 8,4% |
| totale | 960.118 | 100,0% | 479 | 100,0% |
